Договори та бланкиУгода 2026-2027
Угода 2026-2027
Угода для сільського господарства та садівництва
Мінімальні ставки заробітної плати з 1 квітня 2026 р.
| Відпустка та допомога на збиранні врожаю | Кр за годину |
|---|
| Ставка для молодших працівників до 18 років | 153,40 |
| Початківці старше 18 років | 173,40 |
| Початківці старше 18 років, 3-6 місяців | 178,90 |
| Постійні працівники без надбавки за кваліфікацію (садівники, робітники сільського господарства та доглядачі тварин без агрономічної освіти) | Кр за годину (162,5 год на місяць) | Кр за годину (154 год на місяць) |
|---|
| Ставка для молодших працівників до 18 років | 162,90 | 171,89 |
| 18 років і старше: | | |
| Початківці | 193,30 | 203,97 |
| Після 1 року практики | 195,95 | 206,77 |
| Після 2 років практики | 200,70 | 211,78 |
| Після 4 років практики | 208,40 | 219,90 |
| Після 6 років практики | 214,90 | 226,76 |
| Постійні працівники з надбавкою за кваліфікацію (садівники та доглядачі тварин з агрономічною освітою) | Кр за годину (162,5 год на місяць) | Кр за годину (154 год на місяць) |
|---|
| Початківці | 207,80 | 219,27 |
| Після 1 року практики | 210,45 | 222,07 |
| Після 2 років практики | 215,20 | 227,08 |
| Після 4 років практики | 205,40 | 216,74 |
| Після 6 років практики | 229,40 | 242,06 |
| Робітники допомоги (avløsere) без надбавки за кваліфікацію | Кр за годину (162,5 год на місяць) | Кр за годину (154 год на місяць) |
|---|
| Ставка для молодших працівників до 18 років | 164,90 | 174,00 |
| 18 років і старше: | | |
| Початківці | 195,30 | 206,08 |
| Після 1 року практики | 197,65 | 208,56 |
| Після 2 років практики | 202,40 | 213,57 |
| Після 4 років практики | 211,20 | 222,86 |
| Після 6 років практики | 219,25 | 231,35 |
| Після 8 років практики | 224,20 | 236,57 |
| Робітники допомоги (avløsere) з надбавкою за кваліфікацію | Кр за годину (162,5 год на місяць) | Кр за годину (154 год на місяць) |
|---|
| Початківці | 209,80 | 221,38 |
| Після 1 року практики | 212,15 | 223,86 |
| Після 2 років практики | 216,90 | 228,87 |
| Після 4 років практики | 225,70 | 238,16 |
| Після 6 років практики | 233,75 | 246,65 |
| Після 8 років практики | 238,70 | 251,88 |
Надбавка за кваліфікацію: 14,50