Sutartys ir formosSusitarimas 2026-2027
Susitarimas 2026-2027
Susitarimas dėl žemės ūkio ir sodininkystės sektorių
Minimalaus darbo užmokesčio tarifai nuo 2026 m. balandžio 1 d.
| Atostogos ir derliaus nuėmimo pagalba | Kr per valandą |
|---|
| Tarifas jaunesniems darbuotojams iki 18 metų | 153,40 |
| Pradedantieji virš 18 metų | 173,40 |
| Pradedantieji virš 18 metų, 3–6 mėn. | 178,90 |
| Nuolatiniai darbuotojai be kvalifikacijos priedo (sodininkai ir žemės ūkio darbuotojai bei gyvulių prižiūrėtojai be agronomo išsilavinimo) | Kr per valandą (162,5 val. per mėn.) | Kr per valandą (154 val. per mėn.) |
|---|
| Tarifas jaunesniems darbuotojams iki 18 metų | 162,90 | 171,89 |
| 18 metų ir vyresni: | | |
| Pradedantieji | 193,30 | 203,97 |
| Po 1 metų patirties | 195,95 | 206,77 |
| Po 2 metų patirties | 200,70 | 211,78 |
| Po 4 metų patirties | 208,40 | 219,90 |
| Po 6 metų patirties | 214,90 | 226,76 |
| Nuolatiniai darbuotojai su kvalifikacijos priedu (sodininkai ir gyvulių prižiūrėtojai su agronomo išsilavinimu) | Kr per valandą (162,5 val. per mėn.) | Kr per valandą (154 val. per mėn.) |
|---|
| Pradedantieji | 207,80 | 219,27 |
| Po 1 metų patirties | 210,45 | 222,07 |
| Po 2 metų patirties | 215,20 | 227,08 |
| Po 4 metų patirties | 205,40 | 216,74 |
| Po 6 metų patirties | 229,40 | 242,06 |
| Avløser (ūkio pavaduojantys darbuotojai) be kvalifikacijos priedo | Kr per valandą (162,5 val. per mėn.) | Kr per valandą (154 val. per mėn.) |
|---|
| Tarifas jaunesniems darbuotojams iki 18 metų | 164,90 | 174,00 |
| 18 metų ir vyresni: | | |
| Pradedantieji | 195,30 | 206,08 |
| Po 1 metų patirties | 197,65 | 208,56 |
| Po 2 metų patirties | 202,40 | 213,57 |
| Po 4 metų patirties | 211,20 | 222,86 |
| Po 6 metų patirties | 219,25 | 231,35 |
| Po 8 metų patirties | 224,20 | 236,57 |
| Avløser (ūkio pavaduojantys darbuotojai) su kvalifikacijos priedu | per mėn. (162,5 val.) | per mėn. (154 val.) |
|---|
| Pradedantieji | 209,80 | 221,38 |
| Po 1 metų patirties | 212,15 | 223,86 |
| Po 2 metų patirties | 216,90 | 228,87 |
| Po 4 metų patirties | 225,70 | 238,16 |
| Po 6 metų patirties | 233,75 | 246,65 |
| Po 8 metų patirties | 238,70 | 251,88 |
Kvalifikacijos priedas: 14,50