Verträge und FormulareTarifvertrag für die Landwirtschafts- und Gärtnereibranche
Mindestlohnsätze ab 1. April 2026
| Ferien- und Erntehilfe | Kr pro Stunde |
|---|
| Satz für jüngere Arbeitnehmer unter 18 Jahre | 153,40 |
| Berufsanfänger über 18 Jahre | 173,40 |
| Berufsanfänger über 18 Jahre, 3-6 Monate | 178,90 |
| Fest angestellte Arbeitnehmer ohne Facharbeiterzulage (Gärtner und Landwirtschaftsarbeiter sowie Tierpfleger ohne Agronomausbildung) | Kr pro Stunde (162,5 Std. pro Monat) | Kr pro Stunde (154 Std. pro Monat) |
|---|
| Satz für jüngere Arbeitnehmer unter 18 Jahre | 162,90 | 171,89 |
| 18 Jahre und älter: | | |
| Berufsanfänger | 193,30 | 203,97 |
| Nach 1 Jahr Praxis | 195,95 | 206,77 |
| Nach 2 Jahren Praxis | 200,70 | 211,78 |
| Nach 4 Jahren Praxis | 208,40 | 219,90 |
| Nach 6 Jahren Praxis | 214,90 | 226,76 |
| Fest angestellte Arbeitnehmer mit Facharbeiterzulage (Gärtner und Tierpfleger mit Agronomausbildung) | Kr pro Stunde (162,5 Std. pro Monat) | Kr pro Stunde (154 Std. pro Monat) |
|---|
| Berufsanfänger | 207,80 | 219,27 |
| Nach 1 Jahr Praxis | 210,45 | 222,07 |
| Nach 2 Jahren Praxis | 215,20 | 227,08 |
| Nach 4 Jahren Praxis | 205,40 | 216,74 |
| Nach 6 Jahren Praxis | 229,40 | 242,06 |
| Farm relief workers (Avløsere) ohne Facharbeiterzulage | Kr pro Stunde (162,5 Std. pro Monat) | Kr pro Stunde (154 Std. pro Monat) |
|---|
| Satz für jüngere Arbeitnehmer unter 18 Jahre | 164,90 | 174,00 |
| 18 Jahre und älter: | | |
| Berufsanfänger | 195,30 | 206,08 |
| Nach 1 Jahr Praxis | 197,65 | 208,56 |
| Nach 2 Jahren Praxis | 202,40 | 213,57 |
| Nach 4 Jahren Praxis | 211,20 | 222,86 |
| Nach 6 Jahren Praxis | 219,25 | 231,35 |
| Nach 8 Jahren Praxis | 224,20 | 236,57 |
| Farm relief workers (Avløsere) mit Facharbeiterzulage | Std. pro Monat | Std. pro Monat |
|---|
| Berufsanfänger | 209,80 | 221,38 |
| Nach 1 Jahr Praxis | 212,15 | 223,86 |
| Nach 2 Jahren Praxis | 216,90 | 228,87 |
| Nach 4 Jahren Praxis | 225,70 | 238,16 |
| Nach 6 Jahren Praxis | 233,75 | 246,65 |
| Nach 8 Jahren Praxis | 238,70 | 251,88 |
Facharbeiterzulage: 14,50