Overeenkomst 2026-2027
Overeenkomst 2026-2027
Overeenkomst voor de landbouw- en tuinbouwsector
Minimumlonen per 1 april 2026
| Vakantie en oogsthulp | Kr per uur |
|---|---|
| Tarief voor jongere werknemers onder 18 jaar | 153,40 |
| Beginners boven 18 jaar | 173,40 |
| Beginners boven 18 jaar, 3 - 6 maanden | 178,90 |
| Vaste werknemers zonder vaktoeslag (tuinbouw- en landbouwarbeiders en veeverzorgers zonder agronoomopleiding) | Kr per uur (162,5 uur per maand) | Kr per uur (154 uur per maand) |
|---|---|---|
| Tarief voor jongere werknemers onder 18 jaar | 162,90 | 171,89 |
| 18 jaar en ouder: | ||
| Beginners | 193,30 | 203,97 |
| Na 1 jaar ervaring | 195,95 | 206,77 |
| Na 2 jaar ervaring | 200,70 | 211,78 |
| Na 4 jaar ervaring | 208,40 | 219,90 |
| Na 6 jaar ervaring | 214,90 | 226,76 |
| Vaste werknemers met vaktoeslag (tuinbouwmedewerkers en veeverzorgers met agronoomopleiding) | Kr per uur (162,5 uur per maand) | Kr per uur (154 uur per maand) |
|---|---|---|
| Beginners | 207,80 | 219,27 |
| Na 1 jaar ervaring | 210,45 | 222,07 |
| Na 2 jaar ervaring | 215,20 | 227,08 |
| Na 4 jaar ervaring | 205,40 | 216,74 |
| Na 6 jaar ervaring | 229,40 | 242,06 |
| Avløsere (bedrijfshulp) zonder vaktoeslag | Kr per uur (162,5 uur per maand) | Kr per uur (154 uur per maand) |
|---|---|---|
| Tarief voor jongere werknemers onder 18 jaar | 164,90 | 174,00 |
| 18 jaar en ouder: | ||
| Beginners | 195,30 | 206,08 |
| Na 1 jaar ervaring | 197,65 | 208,56 |
| Na 2 jaar ervaring | 202,40 | 213,57 |
| Na 4 jaar ervaring | 211,20 | 222,86 |
| Na 6 jaar ervaring | 219,25 | 231,35 |
| Na 8 jaar ervaring | 224,20 | 236,57 |
| Avløsere (bedrijfshulp) met vaktoeslag | Kr per uur (162,5 uur per maand) | Kr per uur (154 uur per maand) |
|---|---|---|
| Beginners | 209,80 | 221,38 |
| Na 1 jaar ervaring | 212,15 | 223,86 |
| Na 2 jaar ervaring | 216,90 | 228,87 |
| Na 4 jaar ervaring | 225,70 | 238,16 |
| Na 6 jaar ervaring | 233,75 | 246,65 |
| Na 8 jaar ervaring | 238,70 | 251,88 |
Vaktoeslag: 14,50